Koks przemysłowo-opałowy
Oferty jakościowe:
![]() |
KOKS PRZEMYSŁOWO-OPAŁOWY GAT.I 0-10 mm |
![]() |
KOKS PRZEMYSŁOWO-OPAŁOWY GROSZEK GAT.I 10-20(25)mm |
Parametry:
| Parametr | Uziarnienie, gatunek | ||
| groszek 10-20(25) mm gat. I |
koksik 0-10 mm gat. I |
||
| Wytrzymałość | M-40 (%) | - | - |
| Zawartość wilgoci | Wrt (%) | max. 18 | max. 19 |
| Zawartość popiołu | Ad (%) | max. 11,5 | max. 12 |
| Zawartość cz. lotnych | Vdaf (%) | max. 2,5 | max. 2,5 |
| Zawartość siarki | Sdt (%) | max. 0,8 | max. 0,8 |
| Zawartość fosforu | Pd (%) | 0,04 | 0,04 |
| Wartość opałowa | Qdi (kJ/kg) | min. 29400 | min. 29100 |
| Podziarno | (%) | max. 10 | - |
| Nadziarno | (%) | max. 10 | max. 10 |

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z menadżerem handlu i logistyki:
tel +48 74 888 06 70
fax +48 74 888 06 79
e-mail: zbyt@wzkvictoria.pl



