Koks wielkopiecowy
Oferty jakościowe:
| KOKS WIELKOPIECOWY 25-80mm | |
![]() |
KOKS WIELKOPIECOWY 30-80mm |
![]() |
KOKS WIELKOPIECOWY GRUBY GAT.I 40-80mm |
Parametry:
|
Uziarnienie, Gatunek Parametry |
Wielkopiecowy 25-80 mm |
Wielkopiecowy 25-90 mm |
Wielkopiecowy |
||
| wytrzymałość | M-40 | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| wytrzymałość | M-30 | % | 83,0 | 83,0 | 82,0 |
| ścieralność | M-10 | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| wilgoć | W r t | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| popiół | Ad | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| cz. lotne | V daf | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| siarka | S dt | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| fosfor | P d | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| wartość opałowa | Q di | kJ/kg | 29 400 | 29 400 | 29 400 |
| wartość opałowa | Q ri | kJ/kg | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| podziarno | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| nadziarno | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| CRI | % | - | - | 55-56 | |
| CSR | % | - | - | 15,25 |

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z menadżerem handlu i logistyki:
tel +48 74 888 06 70
fax +48 74 888 06 79
e-mail: zbyt@wzkvictoria.pl
0,04



